
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 10
總金額 10205.84
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進口商 | WATERS INDIA PVT LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0788000551 | 進口商城市 | BANGALORE ,KARNATAKA |
| 進口商地址 | BI,36-A, 2ND PHASE,PEENYA INDUSTRIAL AREA,,BANGALORE ,KARNATAKA,560058 | ||
| 進口商電話 | 8371900, 8392157 | ||
| 進口商Email | K.SHIVAKUMAR@WATERS.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | K.V.VENUGOPPALAN, | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | singapore | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90279090 | ||
| 商品描述 | 700010289 SAMPLE CONE ASSEMBLY(SPARE PARTS FORHPLC SYSTEM)(SPECIFICALLY USED FOR HPLC SYSTEM)譯 | ||
| 總價 | 16632 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 16916.42 | 印度盧比總價 | 16916.42 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 215.8792 | 美元總價 | 215.88 |
| 稅金(印度盧比) | 3045 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
10205.84總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171209 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171209 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171209 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171209 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171209 | 85044090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171209 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171209 | 94054090 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細